Soluções de Antivírus
Encontre a solução ideal para sua empresa
Selecione os recursos que sua empresa precisa e descubra qual produto atende melhor ao seu perfil de segurança com os produtos recomendados pela TrendOn.
Configurador de Soluções
Selecione os critérios abaixo. Você pode combinar múltiplos filtros.
Fabricante
ESET
Kaspersky
Bitdefender
Symantec
Recursos necessários
EDR
XDR
Sandbox
Gestão de Patches
Proteção M365
Proteção G Suite
Criptografia
Mobile / MDM
Serviço Gerenciado (MDR)
Active Directory Defense
Threat Hunting
Filtro Web
MFA
Soluções recomendadas para você
0 Tabela Comparativa Completa
Visão geral de todos os produtos e recursos disponíveis
| Recurso | Bitdefender Business Security | Bitdefender Business Security Premium | Bitdefender Business Security Enterprise | ESET PROTECT Advanced | ESET PROTECT Enterprise | ESET PROTECT Complete | ESET PROTECT Elite | ESET PROTECT MDR | Kaspersky Next EDR Foundations | Kaspersky Next EDR Optimum | Kaspersky Next XDR Optimum | Kaspersky Next EDR Expert | Symantec Endpoint Security Enterprise | Symantec Endpoint Security Complete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proteção de Endpoint | ||||||||||||||
| Antivírus / Anti-Malware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-Ransomware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile / MDM | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtro Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecção e Resposta | ||||||||||||||
| EDR | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | Básico | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| XDR | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Sandbox | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Threat Hunting | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Active Directory Defense | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Serviço Gerenciado 24/7 (MDR) | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Gestão e Controle | ||||||||||||||
| Gestão de Patches | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Criptografia | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Proteção M365 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Proteção G Suite | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| MFA | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Controle de Dispositivos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ainda com dúvidas? Fale com um especialista
Nossa equipe conhece cada produto em profundidade e pode indicar a solução certa para o seu ambiente.

